2022年***继续医学教育项目获批名单 |
| 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 授予学员学分 |
| 学科名称:基础机能(1)项 |
| 2022-02-04-003 (国) | 医学伦理能力建设和人才培养项目 | 阎昭 | 4分/期 |
| 学科名称:临床内科学(21)项 |
| 2022-03-02-151 (国) | 湖南省抗癌协会肿瘤精准医学专业委员会第五届年会暨肿瘤精准医学新进展学习班 | 杨农 | 6分 |
| 2022-03-03-184 (国) | 色素内镜、放大内镜在早期消化道肿瘤诊治中的应用新进展 | 付金栋 | 6分 |
| 2022-03-04-011 (国) | 中国抗癌协会血液肿瘤专业委员会血液肿瘤学术论坛 | 邱录贵 | 4分/期 |
| 2022-03-04-012 (国) | 第九届血液肿瘤大会 | 邱录贵 | 4分 |
| 2022-03-04-022 (国) | 恶性血液病的诊断及治疗新进展 | 陈洁平 | 4分 |
| 2022-03-04-031 (国) | 血液肿瘤精准治疗与微生态研究前沿学习班 | 王强 | 4分 |
| 2022-03-04-109 (国) | 淋巴瘤诊疗进展学习班 | 薛宏伟 | 6分 |
| 2022-03-06-132 (国) | 肿瘤内分泌新进展及肿瘤患者血糖管理学习班 | 吴绮楠 | 6分 |
| 2022-03-11-010 (国) | 中国抗癌协会肿瘤临床化疗专委会年会暨2022肿瘤临床治疗进展学术研讨会 | 冯继锋 | 6分 |
| 2022-03-11-041 (国) | 2022全国肿瘤新青年论坛 | 张国君 | 4分 |
| 2022-03-11-098 (国) | 肿瘤支持与姑息治疗学术讲座 | 白静慧 | 6分 |
| 2022-03-11-099 (国) | 恶性肿瘤个体化治疗及整合治疗新进展 | 刘宝瑞 | 4分 |
| 2022-03-11-162 (国) | 支持邂逅日间——第二届晚期恶性肿瘤日间治疗及支持治疗进展学术研讨班 | 刘巍 | 4分 |
| 2022-03-11-163 (国) | 第三届橘洲肿瘤精准诊治高峰论坛暨湖南省抗癌协会肺癌专委会年会 | 刘先领 | 4分 |
| 2022-03-11-173 (国) | 中国抗癌协会恶性肿瘤诊治指南全国巡讲培训班 | 陈鹏 | 4分/期 |
| 2022-03-11-259 (国) | 肿瘤放射治疗防护论坛 | 樊赛军 | 4分 |
| 2022-03-11-287 (国) | 第二届中国抗癌协会国际医疗交流分会年会 | 袁芃 | 5分 |
| 2022-03-11-329 (国) | 第五届中国淋巴瘤个体化治疗大会 暨2022年中国抗癌协会淋巴瘤专业委员会年会 | 石远凯 | 4分 |
| 2022-03-11-330 (国) | 传统医学在恶性肿瘤中的优势作用研究进展 | 贾英杰 | 3分 |
| 2022-03-11-378 (国) | 安徽肿瘤防治论坛江淮行 | 程先平 | 3分 |
| 2022-03-11-430 (国) | 恶性肿瘤靶向治疗新进展学习班 | 于国华 | 6分 |
| 学科名称:临床外科学(29)项 |
| 2022-04-01-061 (国) | 腹腔镜肝胆胰外科微创手术学习班 | 卢俊 | 6分 |
| 2022-04-01-136 (国) | 中国乳腺专科医师“项目培训”-乳房肿瘤整形与重建云课堂 | 任国胜 | 2分/期 |
| 2022-04-01-143 (国) | 第四届全国经口甲状腺手术高峰论坛暨第八届甲状腺癌规范化诊疗学习班 | 陈杰 | 5分 |
| 2022-04-01-221 (国) | 中国乳腺专科医师“项目培训”-保留乳房治疗云课堂 | 任国胜 | 4分/期 |
| 2022-04-01-258 (国) | 湖南省抗癌协会胃癌专业委员会2022学术年会暨第六届潇湘胃肠高峰论坛暨第二届潇湘外科周 | 姚宏亮 | 8分 |
| 2022-04-01-277 (国) | 湖南省抗癌协会老年肿瘤专业委员会第五届学术年会 | 陈超武 | 4分 |
| 2022-04-01-290 (国) | 分化型甲状腺癌围手术期规范化管理培训班 | 田兴松 | 2分 |
| 2022-04-02-070 (国) | 湖南省抗癌协会肿瘤腔镜微创治疗专业委员会2022年学术年会暨中南胸部肿瘤外科高峰论坛 | 王文祥 | 4分 |
| 2022-04-02-082 (国) | 湖南省抗癌协会食管癌专业委员会第八届学术年会 | 陈跃军 | 4分 |
| 2022-04-04-037 (国) | 儿童中线脑肿瘤精准治疗新进展学习班 | 林志雄 | 6分 |
| 2022-04-04-061 (国) | 2022神经肿瘤指南巡讲 | 陈忠平 | 6分/期 |
| 2022-04-04-062 (国) | 中国抗癌协会脑胶质瘤整合诊疗指南巡讲 | 江涛 | 6分 |
| 2022-04-08-002 (国) | 胆道肿瘤外科规范化诊疗及新技术培训班 | 姜小清 | 10分 |
| 2022-04-08-003 (国) | 2022中国肿瘤学大会 | 樊代明 | 6分 |
| 2022-04-08-004 (国) | 早期乳腺癌诊疗技术指南和规范巡讲 | 邵志敏 | 2分/期 |
| 2022-04-08-006 (国) | 第十届全国肿瘤营养学大会 | 石汉平 | 6分 |
| 2022-04-08-010 (国) | 第十七届全国胃癌学术会议 | 梁寒 | 5分 |
| 2022-04-08-015 (国) | 2022年天津市泌尿肿瘤高峰论坛暨2022年天津市抗癌协会泌尿男生殖肿瘤专委会年会 | 姚欣 | 6分 |
| 2022-04-08-018 (国) | 第八届全国肿瘤诊疗新进展及新技术学术会议暨第四届陕西省肿瘤学大会 | 宋张骏 | 6分 |
| 2022-04-08-029 (国) | 第四届肿瘤光动力治疗学术大会 | 胡韶山 | 6分 |
| 2022-04-08-046 (国) | 2022中国肿瘤学大会主旨报告遴选会 | 樊代明 | 3分 |
| 2022-04-08-055 (国) | 中国抗癌协会大肠癌专业委员会指南巡讲 | 王锡山 | 8分/期 |
| 2022-04-08-061 (国) | 大咖说病案 | 陈鹏 | 4分/期 |
| 2022-04-08-118 (国) | 恶性黑色素瘤诊疗新进展-全国巡讲 | 杨吉龙 | 6分/期 |
| 2022-04-08-136 (国) | 乳腺癌前哨淋巴结活检技术培训班暨中国乳腺专科医师项目培训 | 王永胜 | 10分/期 |
| 2022-04-08-153 (国) | 乳腺癌新辅助治疗及进展期乳腺癌治疗规范 | 金锋 | 2分/期 |
| 2022-04-08-163 (国) | 2022第十六届全国头颈肿瘤学术大会 | 高明 | 3分 |
| 2022-04-08-178 (国) | 中青年医师乳腺癌手术规范化学习班 | 蒋宏传 | 4分/期 |
| 2022-04-10-039 (国) | 第五届乳腺癌术后乳房重建全程管理学习班 | 张强 | 6分 |
| 学科名称:妇产科学(2)项 |
| 2022-05-01-127 (国) | 中国抗癌协会妇科肿瘤专业委员会第十九届全国妇科肿瘤学术大会 | 吴小华 | 8分 |
| 2022-05-01-209 (国) | 湖南省抗癌协会妇科肿瘤专业委员会2022年学术年会 | 王静 | 6分 |
| 学科名称:儿科学(1)项 |
| 2022-06-01-171 (国) | 儿童血液肿瘤早期识别与进展培训班 | 贺湘玲 | 2分 |
| 学科名称:眼、耳鼻咽喉科学(1)项 |
| 2022-07-01-107 (国) | 全国颌面咽喉头颈肿瘤新技术新进展学习班 | 董频 | 10分 |
| 学科名称:口腔医学(1)项 |
| 2022-08-05-013 (国) | 口腔颌面肿瘤整合医学学习班 | 郭伟 | 10分/期 |
| 学科名称:影像医学(8)项 |
| 2022-09-03-065 (国) | 多模态图像引导乳腺癌精准放疗 | 李建彬 | 6分/期 |
| 2022-09-03-108 (国) | 中国抗癌协会全国鼻咽癌大会 | 郎锦义 | 4分 |
| 2022-09-03-132 (国) | 分子功能影像与生命组学引导食管癌精准放疗 | 李建彬 | 6分 |
| 2022-09-03-138 (国) | 湖南省抗癌协会精确放疗技术专业委员会第六届学术年会 | 金和坤 | 3分 |
| 2022-09-03-141 (国) | 术中放疗技术学术交流会 | 郑虹 | 2分 |
| 2022-09-04-015 (国) | 中国抗癌协会肿瘤介入与微创诊疗继续教育基地培训 | 郭志 | 8分/期 |
| 2022-09-04-020 (国) | 消融技术研究及规范论坛 | 黎海亮 | 6分 |
| 2022-09-04-036 (国) | 第四届湖南省肝癌多学科诊疗规范化学习班 | 向华 | 6分 |
| 学科名称:医学检验(2)项 |
| 2022-11-01-019 (国) | 中国肿瘤标志物学术大会暨第十六届肿瘤标志物青年科学家论坛 | 邢金良 | 6分 |
| 2022-11-01-050 (国) | 肿瘤伴随诊断高峰论坛 | 宋现让 | 6分 |
| 学科名称:公共卫生与预防医学(4)项 |
| 2022-12-02-056 (国) | 2022年湖湘肿瘤营养学术论坛 | 胡小翠 | 6分/期 |
| 2022-12-05-004 (国) | 全国癌症筛查与早诊早治学术会议 | 陈万青 | 4分 |
| 2022-12-05-013 (国) | 山东省癌症防控与政策高峰论坛 | 王家林 | 2分 |
| 2022-12-07-056 (国) | 早癌筛查指南临床应用 | 陈小兵 | 4分/期 |
| 学科名称:药学(1)项 |
| 2022-13-01-093 (国) | 湖南省抗癌协会肿瘤药学专业委员会2022年学术年会 | 姚敦武 | 6分 |
| 学科名称:护理学(5)项 |
| 2022-14-01-040 (国) | 肿瘤护理康复新进展学习班 | 闫荣 | 6分 |
| 2022-14-05-085 (国) | 肿瘤个案管理师培训班 | 覃惠英 | 10分 |
| 2022-14-05-137 (国) | 营养护理规范化培训 | 谌永毅 | 4分/期 |
| 2022-14-05-415 (国) | 血管通路技术新进展及PICC规范化培训班 | 王丰松 | 6分 |
| 2022-14-05-746 (国) | 肿瘤患者症状管理新进展学习班第三期 | 唐淑美 | 6分 |
| 学科名称:医学教育与卫生管理学(4)项 |
| 2022-15-01-019 (国) | 无饿医院建设管理规范化培训 | 石汉平 | 4分/期 |
| 2022-15-01-025 (国) | 肿瘤健康诊疗规范化培训 | 李薇 | 6分 |
| 2022-15-02-038 (国) | 基层肿瘤诊疗实践能力提升项目 | 阎昭 | 2分/期 |
| 2022-15-02-154 (国) | 中国抗癌协会肿瘤科普训练营 | 刘红 | 4分/期 |
| 学科名称:康复医学(2)项 |
| 2022-16-01-203 (国) | 肿瘤康复诊疗规范化培训 | 李增宁 | 6分/期 |
| 2022-16-01-264 (国) | 中国抗癌协会肿瘤心理学专业委员会学术年会 | 刘晓红 | 6分 |
| 学科名称:全科医学(1)项 |
| 2022-17-01-115 (国) | 生命末期照护品质提升培训班 | 肖亚洲 | 5分 |
| 学科名称:核医学(1)项 |
| 2022-21-01-032 (国) | 核医学诊疗与质量控制新进展 | 李文 | 4分 |
| 学科名称:心理学(1)项 |
| 2022-23-01-013 (国) | 山东省抗癌协会肿瘤心理学分会学术研讨会 | 宋丽华 | 4分 |